тбл п/пл/о 7.5мг №56
1281.20 руб.
тбл п/о 145мг №30
907.50 руб.
тбл п/пл/о 5мг №98
7258.80 руб.
Экономите ли Вы на покупке лекарств?
Все опросы| Артикул: | 50039887 |
| Категория: | Лекарственные средства |
| Группа: | Противопаркинсонические средства |
| Производитель: | Alkaloid, Македония |
| МНН: | БИПЕРИДЕН (BIPERIDEN); Найти синонимы товара |
| Наличие: | Есть на складе |
| Цена: |
124.60 руб. +6.23 бонусов. ( ? ) |
| Количество: |
| Артикул: | 11638 |
| Категория: | Лекарственные средства |
| Группа: | Противопаркинсонические средства |
| Производитель: | Merz, Германия |
| МНН: | АМАНТАДИН (AMANTADINE); Найти синонимы товара |
| Наличие: | Есть на складе |
| Цена: |
281.20 руб. +14.06 бонусов. ( ? ) |
| Количество: |
| Артикул: | 10008017 |
| Категория: | Лекарственные средства |
| Группа: | Противопаркинсонические средства |
| Производитель: | Roche (рецептурный), Швейцария |
| МНН: | БЕНСЕРАЗИД (BENSERAZIDE); ЛЕВОДОПА (LEVODOPA); Найти синонимы товара |
| Наличие: | Есть на складе |
| Цена: |
803.90 руб. +40.20 бонусов. ( ? )
|
| Количество: |
| Артикул: | 8699 |
| Категория: | Лекарственные средства |
| Группа: | Противопаркинсонические средства |
| Производитель: | Roche (рецептурный), Швейцария |
| МНН: | БЕНСЕРАЗИД (BENSERAZIDE); ЛЕВОДОПА (LEVODOPA); Найти синонимы товара |
| Наличие: | Есть на складе |
| Цена: |
1364.60 руб. +68.23 бонусов. ( ? )
|
| Количество: |
| Артикул: | 34368 |
| Категория: | Лекарственные средства |
| Группа: | Противопаркинсонические средства |
| Производитель: | Servier/Сердикс ООО, Россия |
| МНН: | ПИРИБЕДИЛ (PIRIBEDIL); Найти синонимы товара |
| Наличие: | Есть на складе |
| Цена: |
546.80 руб. +27.34 бонусов. ( ? ) |
| Количество: |
| Артикул: | 9815 |
| Категория: | Лекарственные средства |
| Группа: | Противопаркинсонические средства |
| Производитель: | Lek, Словения |
| МНН: | КАРБИДОПА (CARBIDOPA); ЛЕВОДОПА (LEVODOPA); Найти синонимы товара |
| Наличие: | Есть на складе |
| Цена: |
1536.70 руб. +76.84 бонусов. ( ? ) |
| Количество: |
| Артикул: | 100009029 |
| Категория: | Лекарственные средства |
| Группа: | Противопаркинсонические средства |
| Производитель: | Boehringer Ingelheim, Германия |
| МНН: | ПРАМИПЕКСОЛ (PRAMIPEXOLE); Найти синонимы товара |
| Наличие: | На заказ | уведомить о наличии |
| Цена: |
После уточнения оператором
последняя известная цена товара: 284.00 руб.
+14.20
бонусов. (
?
)
|
| Количество: |
| Артикул: | 8696 |
| Категория: | Лекарственные средства |
| Группа: | Противопаркинсонические средства |
| Производитель: | Roche (рецептурный), Швейцария |
| МНН: | БЕНСЕРАЗИД (BENSERAZIDE); ЛЕВОДОПА (LEVODOPA); Найти синонимы товара |
| Наличие: | Есть на складе |
| Цена: |
714.30 руб. +35.72 бонусов. ( ? )
|
| Количество: |
| Артикул: | 50011010 |
| Категория: | Лекарственные средства |
| Группа: | Противопаркинсонические средства |
| Производитель: | Teva, Израиль |
| МНН: | РАЗАГИЛИН (RASAGILINE); Найти синонимы товара |
| Наличие: | Есть на складе |
| Цена: |
6884.20 руб. +344.21 бонусов. ( ? ) |
| Количество: |
| Артикул: | 30897 |
| Категория: | Лекарственные средства |
| Группа: | Противопаркинсонические средства |
| Производитель: | Torrent Pharmaceuticals, Индия |
| МНН: | КАРБИДОПА (CARBIDOPA); ЛЕВОДОПА (LEVODOPA); Найти синонимы товара |
| Наличие: | Есть на складе |
| Цена: |
674.10 руб. +33.71 бонусов. ( ? ) |
| Количество: |
|
Версия для печати
|