ИНСУЛИН БИОСУЛИН Р
р-р д/инъ 100МЕ/мл карт. 3мл №5*
1157.50 руб.
р-р д/ин 100ЕД/мл+50мкг/мл 3мл шпр-руч. №3
6300.00 руб.
крем для зоны шеи и декольте 50мл
2505.00 руб.
Экономите ли Вы на покупке лекарств?
Все опросы| Артикул: | 50027905 |
| Категория: | Лекарственные средства |
| Группа: | Противоопухолевые препараты |
| Производитель: | Озон ООО, Россия |
| МНН: | ТАМОКСИФЕН (TAMOXIFEN); Найти синонимы товара |
| Наличие: | Есть на складе |
| Цена: |
47.10 руб. +2.36 бонусов. ( ? ) |
| Количество: |
| Артикул: | 50018896 |
| Категория: | Лекарственные средства |
| Группа: | Противоопухолевые препараты |
| Производитель: | Orion Corporatium/ Фармакор продакшн ООО, Россия |
| МНН: | ТАМОКСИФЕН (TAMOXIFEN); Найти синонимы товара |
| Наличие: | На заказ 1 день | уведомить о наличии |
| Цена: |
После уточнения оператором
последняя известная цена товара: 675.00 руб.
+33.75
бонусов. (
?
)
|
| Количество: |
| Артикул: | 23572 |
| Категория: | Лекарственные средства |
| Группа: | Противоопухолевые препараты |
| Производитель: | Orion Corporatium/ Фармакор продакшн ООО, Россия |
| МНН: | ТАМОКСИФЕН (TAMOXIFEN); Найти синонимы товара |
| Наличие: | На заказ | уведомить о наличии |
| Цена: |
После уточнения оператором
последняя известная цена товара: 174.40 руб.
+8.72
бонусов. (
?
)
|
| Количество: |
| Артикул: | 15917 |
| Категория: | Лекарственные средства |
| Группа: | Противоопухолевые препараты |
| Производитель: | Orion Pharma, Финляндия |
| МНН: | ТОРЕМИФЕН (TOREMIFENE); Найти синонимы товара |
| Наличие: | На заказ | уведомить о наличии |
| Цена: |
После уточнения оператором
последняя известная цена товара: 1491.90 руб.
|
| Количество: |
|
Версия для печати
|